<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OOXIGEN</title>
	<atom:link href="http://www.ooxigen.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ooxigen.fr</link>
	<description>Conseils, Formation, site web à Tours (indre et Loire)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2010 17:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OpenOffice, l&#8217;alternative bureautique gratuite à Microsoft Office</title>
		<link>http://www.ooxigen.fr/168-openoffice-lalternative-bureautique-gratuite-a-microsoft-office</link>
		<comments>http://www.ooxigen.fr/168-openoffice-lalternative-bureautique-gratuite-a-microsoft-office#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[veille technique]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ooxigen.fr/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Le site www.entrepreneur-web-creation.fr a publié un article sur les avantages de la suite bureautique OpenOffice. Contactez-nous si vous souhaiter changer pour la suite  OpenOffice, nous pouvons vous proposer des formations personnalisées, en parfaite adéquation avec vos besoins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site www.entrepreneur-web-creation.fr a publié un article sur les <a href="http://www.entrepreneur-web-creation.fr/web-gratuit/logiciel-gratuit/openoffice-alternative-bureautique-gratuite-a-microsoft-office.php" target="_blank">avantages de la suite bureautique OpenOffice.</a></p>
<p><a href="http://www.ooxigen.fr/contact">Contactez-nous</a> si vous souhaiter changer pour la suite  OpenOffice, nous pouvons vous proposer des formations personnalisées, en parfaite adéquation avec vos besoins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooxigen.fr/168-openoffice-lalternative-bureautique-gratuite-a-microsoft-office/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamViewer : Solution de prise de main à distance</title>
		<link>http://www.ooxigen.fr/163-teamviewer-solution-de-prise-de-main-a-distance</link>
		<comments>http://www.ooxigen.fr/163-teamviewer-solution-de-prise-de-main-a-distance#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[veille technique]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[prise de main à distance]]></category>
		<category><![CDATA[teamviewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ooxigen.fr/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Cette solution de prise de main à distance présente plusieurs avantages : gratuite (gratuit pour l&#8217;utilisation privée) multiplateforme (Mac / PC) très simple à mettre en œuvre. fonctionne avec l&#8217;iphone site web TeamViewer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette solution de prise de main à distance présente plusieurs avantages :</p>
<ul>
<li> gratuite (gratuit pour l&#8217;utilisation privée)</li>
<li>multiplateforme (Mac / PC)</li>
<li>très simple à mettre en œuvre.</li>
<li>fonctionne avec l&#8217;iphone</li>
</ul>
<p><a href="http://www.teamviewer.com/fr" target="_blank">site web TeamViewer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooxigen.fr/163-teamviewer-solution-de-prise-de-main-a-distance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre site web dynamique sous wordpress</title>
		<link>http://www.ooxigen.fr/102-votre-site-web-dynamique-sous-wordpress</link>
		<comments>http://www.ooxigen.fr/102-votre-site-web-dynamique-sous-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 22:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ooxigen.fr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) qui permet de créer et gérer facilement l&#8217;ensemble d&#8217;un site web ou simplement un blog. Gratuit et libre, WordPress est personnalisable grâce à de nombreux thèmes et plugins. Nous sommes compétent pour réaliser avec vous votre site web dynamique sous WordPress. Contactez-nous pour plus d&#8217;informations  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-103" title="wordpress" src="http://www.ooxigen.fr/wp-content/uploads/2010/01/wp-113x150.png" alt="" width="113" height="150" />WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) qui permet de créer et gérer facilement l&#8217;ensemble d&#8217;un site web ou simplement un blog. Gratuit et libre, WordPress est personnalisable grâce à de nombreux thèmes et plugins.</p>
<blockquote><p style="text-align: left;">Nous sommes compétent pour réaliser avec vous votre site web dynamique sous WordPress. <a href="http://www.ooxigen.fr/contact">Contactez-nous pour plus d&#8217;informations</a></p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooxigen.fr/102-votre-site-web-dynamique-sous-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source : découverte d&#8217;un modèle de développement</title>
		<link>http://www.ooxigen.fr/85-open-source-decouverte-dun-modele-de-developpement</link>
		<comments>http://www.ooxigen.fr/85-open-source-decouverte-dun-modele-de-developpement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[veille technique]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ooxigen.fr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Le site presence-pc.com propose un article très interessant sur le monde de l&#8217;Open Source : Open Source : découverte d&#8217;un modèle de développement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Le site presence-pc.com propose un article très interessant sur le monde de l&#8217;Open Source :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.presence-pc.com/tests/open-source-developpement-23244/#" target="_blank">Open Source : découverte d&#8217;un modèle de développement </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooxigen.fr/85-open-source-decouverte-dun-modele-de-developpement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 et Google Apps</title>
		<link>http://www.ooxigen.fr/82-2009-et-google-apps</link>
		<comments>http://www.ooxigen.fr/82-2009-et-google-apps#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[veille technique]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ooxigen.fr/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2009 a été riches en évolutions et nouvelles fonctionnalités utiles pour les utilisateurs des Google Apps: Gestionnaires de tâches : Accessible sur gmail, l&#8217;agenda et téléphone portable. Fonctionnalités mobile : e-mails, contacts et agenda en &#171;&#160;Push&#160;&#187; Accès hors ligne à Gmail, Google Docs et Google Agenda. Possibilité de prévisualiser dans le mail les pièces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">L&#8217;année 2009 a été riches en évolutions et nouvelles fonctionnalités utiles pour les utilisateurs des Google Apps:</p>
<ul>
<li style="text-align: left;">Gestionnaires de tâches : Accessible sur gmail, l&#8217;agenda et téléphone portable.</li>
<li style="text-align: left;">Fonctionnalités mobile : e-mails, contacts et agenda en &laquo;&nbsp;Push&nbsp;&raquo;</li>
<li style="text-align: left;">Accès hors ligne à Gmail, Google Docs et Google Agenda.</li>
<li style="text-align: left;">Possibilité de prévisualiser dans le mail les pièces jointes (powerpoint, jpg, tiff, google documents etc..)</li>
<li style="text-align: left;">Annulation d&#8217;envoi, traduction automatique des messages, suggestion des bons destinataires lors d&#8217;envoi d&#8217;e-mails&#8230;</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Pour plus d&#8217;info sur ces fonctionnalités, n&#8217;hésitez pas à <a href="http://www.ooxigen.fr/contact">nous contacter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooxigen.fr/82-2009-et-google-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org</title>
		<link>http://www.ooxigen.fr/90-openoffice-org</link>
		<comments>http://www.ooxigen.fr/90-openoffice-org#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[veille technique]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ooxigen.fr/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[La suite OpenOffice.org (souvent abrégé en OpenOffice ou OOo) est une suite open source complète et intégrée comprenant un traitement de texte, un tableur, un outil de présentation, un outil de dessin, un éditeur de formules mathématique, un éditeur HTML, ainsi que quelques outils complémentaires. Elle est reconnue pour être la suite la plus compatible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La suite OpenOffice.org (souvent abrégé en <strong>OpenOffice</strong> ou <strong>OOo) </strong>est une suite <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source" target="_blank">open source</a> complète et intégrée comprenant un traitement de texte, un tableur, un outil de présentation, un outil de dessin, un éditeur de formules mathématique, un éditeur HTML, ainsi que quelques outils complémentaires.</p>
<p style="text-align: left;">Elle est reconnue pour être la suite la plus compatible avec les outils Microsoft.</p>
<p>La présentation générale de l&#8217;application OpenOffice.org est très semblable à celle de la suite MS Office. Elle présente toutefois quelques particularités qui modifient l&#8217;approche globale de l&#8217;outil.</p>
<p style="text-align: left;">Les avantages de la suite Open Office sont nombreux :</p>
<ul>
<li style="text-align: left;"><strong>suite gratuite.</strong><br />
 Téléchargeable gratuitement sur <a href="http://fr.openoffice.org">fr.openoffice.org</a> (pour la version française)</li>
<li style="text-align: left;"><strong>suite compatible Microsoft Office.</strong><br />
 Les documents Word (.doc), Excel (.xls) ou Powerpoint (.ppt) sont parfaitement lisibles sous OpenOffice. On peut aussi sauvegarder ses documents aux formats MS Office, sans perte de mise en forme, de graphiques  ou d&#8217;équations.<br />
 Le format de documents OpenOffice est le XML. C&#8217;est un format ouvert, gratuit, qui crée des documents 3 à 10 fois plus petits que les équivalents MS Office. </li>
<li style="text-align: left;"><strong>suite intégrés</strong><br />
 les différents modules (traitement de texte, tableur, présentation&#8230;) sont intégrés au sein du même programme. Les fonctionnalités, les menus sont les mêmes partout.</li>
<li style="text-align: left;"><strong>suite développée et améliorée par une communauté internationale de développeurs</strong><br />
 Le code source est ouvert. Cela permet à une communauté  de réaliser des améliorations.</li>
</ul>
<blockquote><p style="text-align: left;">Nous pouvons vous conseiller sur la migration de la suite microsoft office vers OpenOffice.org. <a href="http://www.ooxigen.fr/contact">N&#8217;hésitez pas à nous contacter.</a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ooxigen.fr/90-openoffice-org/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

